Кошторис ГІМНАЗІЇ
КВІТЕНЬ 2022 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 198571,17 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 33682,37 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 708,18 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 45964,73 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 7219,50 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 155,80 | по договору (інклюзія) |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 872,00 | інтернет послуги |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 340,00 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 158,65 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 1722,71 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 121,05 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 290016,16 |
БЕРЕЗЕНЬ 2022 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 239569,18 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 62455,24 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 944,24 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 55457,69 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 13300,69 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 207,73 | по договору (інклюзія) |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 872,00 | інтернет послуги |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 340,00 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 1000,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 141,02 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 7106,16 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 121,05 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 381515,00 |
ЛЮТИЙ 2022 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 233980,77 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 68222,06 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 472,12 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 53128,87 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 14610,76 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 103,87 | по договору (інклюзія) |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 825,07 | інтернет послуги |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 63,84 | доставка підручників |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 680,00 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Волинської обласної ради | 960,00 | послуги підготовки комп'ютерної бази документів про освіту |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 1410,22 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 6923,44 | активна електроенергія |
2275 | Державне підприємство "Волиньторф" | 47892,00 | торфобрикети |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 242,10 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 430015,12 |
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 237198,58 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 62253,46 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 54044,63 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 13254,09 | місцевий бюджет |
Всього: 366750,76
ГРУДЕНЬ 2021 | |||
Поточні видатки | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 238031,35 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 81648,18 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1521,90 | супервізія |
2120 | Нарахування на оплату праці | 54227,83 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 17253,61 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 334,82 | супервізія |
2210 | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 4302,00 | передплата е-журналів |
2210 | П-ць Тимчук Руслан Володимирович | 1539,00 | миючі засоби, туалетний папір, паперові рушники, совки |
2210 | ТОВ "ЄВРО СЕРВІС К" | 3836,20 | канцтовари |
2210 | Підприємець Коснюк Олександр Васильович | 480,00 | цемент |
2210 | Підприємець Коснюк Олександр Васильович | 720,00 | горщики для квітів |
2210 | "Укрпошта" | 71,00 | конверти |
2210 | П-ць Міцевський Сергій Петрович | 2985,00 | труба проф. |
2240 | ФОП Миткалик Ольга Анатоліївна | 468,00 | послуги дератизації |
2240 | ЖКП Прилісненської с/ради | 2137,30 | викачка рідких побутових відходів |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 1010,00 | інтернет послуги |
2250 | Відрядні витрати | 526,00 | відрядні |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 528,83 | водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 14118,64 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 121,05 | утилізація сміття |
2282 | Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти | 12180,00 | підвищення кваліфікації вчителів |
2800 | ГУ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 5100,00 | штраф |
Всього по Загальному фонду: | 443948,61 | ||
Капітальні видатки | |||
3110 | ФОП Масюк Володимир Миколайович | 18000,00 | принтери |
Всього по Спеціальному фонду: | 18000,00 |
ЛИСТОПАД 2021 | |||
Поточні видатки | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 224002,06 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата, | 54587,81 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 50129,59 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 11685,17 | місцевий бюджет |
2210 | КП "Маневицька друкарня" | 445,00 | швидкозшивачі, журнали, бланки |
2210 | Волинське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт Добровільного пожежного товариства України | 5736,00 | вогнегасники |
2210 | ФОП Рабець Андрій Сергійович | 2410,00 | інформаційні стенди |
2210 | ФОП Шутовський Олександр Юрійович | 3640,00 | дошка |
2240 | ФОП Кунцик Олена Анатоліївна | 1659,00 | інформаційно-консультаитивні послуги з супроводження ПЗ "М.Е.Doc" |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 76,54 | послуги доставки підручників |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 580,00 | поточний ремонт принтера |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 511,20 | водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 3247,79 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 121,05 | утилізація сміття |
Всього: | 360144,11 |
ЖОВТЕНЬ 2021 | |||
Поточні видатки | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 350010,45 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата, | 43440,56 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 79254,70 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 9456,63 | місцевий бюджет |
2210 | П-ць Тимчук Руслан Володимирович | 3229,00 | миючі засоби, рукавиці, подовжувачі |
2210 | П-ць Міцевський Сергій Петрович | 800,00 | труби |
2210 | Підприємець Коснюк Олександр Васильович | 320,00 | цемент |
2210 | ФОП Кривіцький Вячеслав Олександрович | 5610,00 | підручники |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 220,00 | заправка картриджів |
2240 | ЖКП Прилісненської с/ради | 1353,67 | послуги трактора, викачка РПВ |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2250 | Відрядні витрати | 540,00 | відрядні |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 757,99 | водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 4404,97 | активна електроенергія |
2275 | Державне підприємство "Волиньторф" | 24523,78 | брикети торфяні |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 121,05 | утилізація сміття |
Всього: | 525355,70 |
ВЕРЕСЕНЬ 2021 | |||
Поточні видатки | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 220333,46 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата, відпускні | 30808,72 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 50149,68 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6370,22 | місцевий бюджет |
2210 | П-ць Тимчук Руслан Володимирович | 6882,00 | миючі засоби, паперові рушники, туалетний папір |
2210 | ФОП Масюк Володимир Миколайович | 2000,00 | ламінатор (НУШ) |
2210 | ФОП Пігольчук Юлія Сергіївна | 47610,00 | комплекти (парта+стілець, НУШ) |
2210 | ФОП Масюк Володимир Миколайович | 5990,00 | БФП (багатофункціональний пристрій, НУШ) |
2240 | ФОП Миткалик Ольга Анатоліївна | 468,00 | дератизація |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 835,55 | доставка підручників |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 1004,79 | водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 538,08 | активна електроенергія |
2275 | Державне підприємство "Волиньторф" | 24964,33 | брикети торфяні |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 121,05 | утилізація сміття |
Всього: | 399388,78 | ||
Капітальні видатки | |||
3110 | ФОП Масюк Володимир Миколайович | 45000,00 | телевізори (НУШ) |
3110 | ФОП Масюк Володимир Миколайович | 6000,00 | БФП (багатофункціональний пристрій, НУШ) |
Всього: | 51000,00 |
СЕРПЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 92256,74 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 24696,03 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 20621,77 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 6262,68 | місцевий бюджет |
2210 | Підприємець Коснюк Олександр Васильович | 1000,00 | фарба |
2210 | ФОП Гузченко Яна Ігорівна | 7363,00 | дидактичний матеріал (НУШ) |
2210 | ФОП Рабець Андрій Сергійович | 2920,00 | дидактичний матеріал (НУШ) |
2210 | ФОП Кривіцький Вячеслав Олександрович | 1327,00 | класні журнали, особові справи, табелі |
2210 | ТОВ "ЄВРО СЕРВІС К" | 2760,00 | дидактичний матеріал (НУШ) |
2210 | П-ць Ващук Микола Пилипович | 5000,00 | спортінвентар |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 949,17 | доставка підручників |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 245,83 | активна електроенергія |
Всього: | 166715,12 |
ЛИПЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 23553,20 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 8285,65 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5181,70 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 178,31 | місцевий бюджет |
2210 | ТОВ "ЄВРО СЕРВІС К" | 2675,40 | канцтовари, папір |
2210 | ФОП Міцевський Сергій Петрович | 3266,00 | поребрики, цемент |
2240 | Волинське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт Добровільного пожежного товариства України | 837,00 | технічне обслуговування вогнегасників |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 189,37 | активна електроенергія |
Всього: | 45479,53 |
ЧЕРВЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 620645,00 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 53336,61 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1550,53 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 136541,91 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 12728,06 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 341,12 | по договору (інклюзія) |
2210 | Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Волинської обласної ради | 43,68 | свідоцтва про освіту |
2210 | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 2085,00 | передплата електронних журналів |
2240 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 1353,67 | послуги трактора (утилізація РПВ) |
2240 | ФОП Миткалик Ольга Анатоліївна | 468,00 | послуги дератизації |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 265,00 | ремонт принтера |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 338,12 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 4184,46 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 126,59 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 835320,65 |
ТРАВЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 219943,53 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 31666,39 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1780,85 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 48294,13 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5324,94 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 391,79 | по договору (інклюзія) |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 370,00 | ремонт принтера |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 387,81 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 6285,58 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 126,59 | утилізація та захоронення побутових відходів |
2800 | ГУК у м. Києві/Печерс.р-ну | 10442,00 | сертифікат на введення будівлі гімназії в експлуатацію |
Всього: | 326326,51 | ||
КВІТЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 221804,37 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 52298,71 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1456,58 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 49008,77 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 12279,18 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 320,45 | по договору (інклюзія) |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 325,00 | ремонт принтера |
2210 | ФОП Миткалик Ольга Анатоліївна | 468,00 | дератизація |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 553,00 | інтернет послуги |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 245,70 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 4338,86 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 126,59 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 344033,11 |
БЕРЕЗЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 221092,67 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 53542,25 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1953,37 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 48852,18 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 11371,59 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 429,74 | по договору (інклюзія) |
2210 | ФОП Рабець Андрій Сергійович | 1590,00 | придбання печатки, штампу, фасадної таблички |
2240 | АРЗ СП УДСНС України у Волинській області | 307,90 | спостереження за протипожежним станом |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2250 | Відрядні витрати | 899,20 | відрядні |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 304,20 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 3278,29 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 126,59 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 344752,98 |
ЛЮТИЙ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 218185,56 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 57773,87 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 918,47 | по договору (інклюзія) |
2120 | Нарахування на оплату праці | 49322,54 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 12302,55 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 202,06 | по договору (інклюзія) |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 505,00 | інтернет послуги |
2240 | ПАТ "Укртелеком" | 33,77 | абонплата |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 226,88 | доставка підручників |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 110,00 | заправка картриджа |
2240 | ПП "Ваша безпека" | 500,00 | обслуговування пожежної сигналізації |
2240 | Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Волинської обласної ради | 700,00 | послуги підготовки комп'ютерної бази документів про освіту |
2240 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 2030,51 | викачка та вивезення рідких побутових відходів |
2272 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 173,69 | холодне водопостачання |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 3189,23 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської сільської ради | 243,58 | утилізація та захоронення побутових відходів |
Всього: | 346417,71 |
СІЧЕНЬ 2021 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 204752,03 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 57739,67 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 45450,20 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 12295,03 | місцевий бюджет |
Всього: | 320236,93 |
ГРУДЕНЬ 2020 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 192528,26 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 53960,04 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 3236,83 | договір інклюзія |
2120 | Нарахування на оплату праці | 42478,36 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 11647,31 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 712,10 | договір інклюзія |
2210 | ФОП Колбасюк Юлія Леонідівна | 24507,00 | насоси циккуляційні, буферна ємкість, термометри накладні, батерфляй, бак пластиковий |
2210 | ТзОВ"ЄВРО-СЕРВІС К" | 1451,10 | ватман,магніти, папір,папки,подяки,коректор,маркер |
2210 | ФОП Ващук Микола Пилипович | 8900,00 | спортінвентар |
2210 | ФОП Кривіцький Вячеслав Олександрович | 536,00 | поповнення бібліотечного фонду |
2210 | ФОП Масюк Володимир Миколайович | 640,00 | картридж, чорнило |
2210 | ФОП Тимчук Марія Адамівна | 17322,00 | дезінфікуючі засоби |
2210 | ФОП Нестерук Олександр Іванович | 2250,00 | тумба |
2210 | Волинська дирекція АТ "Укрпошта" | 329,16 | періодичні видання |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 161,04 | абонплата |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 877,80 | інтернет |
2240 | ФОП Миткалик Ольга Анатолiївна | 374,40 | дератизація |
2240 | ФОП Колбасюк Анатолій Миколайович | 49897,61 | поточний ремонт котла |
2240 | ЖКП Прилісненської с/ради | 902,40 | викачка рідких побутових відходів |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 351,00 | водовідведення |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 5627,55 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 126,29 | утилізація сміття |
Всього: | 418816,25 | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
3142 | ТзОВ"Волбуд" | 902862,52 | реконструкція школи |
3142 | ТзОВ "Західкомунпроект" | 7105,00 | авторський нагляд |
3142 | П-ць Вавринюк Богдан Андрійович | 52532,00 | технічний нагляд |
Всього: | 962499,52 |
ЛИСТОПАД 2020 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 191140,76 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата, відпускні | 49218,92 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1447,00 | договір інклюзія |
2120 | Нарахування на оплату праці | 42173,08 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 10372,61 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 318,34 | договір інклюзія |
2210 | Державне підприємство "Волиньторф" | 45400,00 | брикети торфові |
2210 | ФОП Кривіцький Вячеслав Олександрович | 5800,00 | підручники |
2210 | ТОВ "МЦФЕР-УКРАЇНА" | 2130,00 | передплата е-журналів |
2210 | ФОП Кунцик Олена Анатоліївна | 1435,00 | інформаційно-консультаційні послуги |
2240 | Маневицький міжрайонний відділ Державної установи "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" | 2707,82 | послуги атестації робочого місця |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 80,52 | абонплата |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 438,90 | інтернет |
2240 | Підприємець Годованюк Ярослав Володимирович | 325,00 | послуги заправки та відновлення картриджа |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 349,30 | водовідведення |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 1098,26 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 126,59 | утилізація сміття |
Всього: | 354562,10 | ||
Капітальні видатки | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
3110 | ТОВ "Волиньекобуд" | 98650,00 | твердопаливний котел |
ЖОВТЕНЬ 2020 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата, премія,лікарняні | 324842,77 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 40767,40 | місцевий бюджет |
2111 | Заробітна плата | 1607,62 | договір інклюзія |
2120 | Нарахування на оплату праці | 71625,69 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 8846,87 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 353,67 | договір інклюзія |
2210 | Маневицька районна друкарня | 625,00 | журнали, книги, бланки |
2210 | ТОВ "ЄВРО СЕРВІС К" | 3548,90 | канцтовари, папір |
2210 | П-ць Баран Віктор Іванович | 1324,00 | драбина |
2210 | П-ць Баран Галина Григорівна | 874,00 | миючі засоби, мило, бізизна |
2210 | П-ць Баран Галина Григорівна | 1249,00 | смітники, тримачі туалетного паперу, відра, щітки, швабри |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 118,12 | послуги по доставці підручників |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 2,23 | інтернет |
2240 | ФОП Миткалик О.А. | 374,40 | послуги дератизації |
2250 | Видатки на відрядження | 470,80 | відрядження |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 83,60 | водовідведення |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 651,97 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 126,59 | утилізація сміття |
Всього: | 457492,63 |
ВЕРЕСЕНЬ 2020 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 182936,15 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата, матеріальна допомога | 36965,78 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 40526,57 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 7892,35 | місцевий бюджет |
2210 | ФОП Левчук Віталій Григорович | 13909,50 | бруківка |
2210 | ФОП Матюк Анатолій Миколайович | 48298,10 | металопрофіль |
2210 | ФОП Матюк Анатолій Миколайович | 150,00 | фарба |
2210 | ФОП Матюк Анатолій Миколайович | 1480,00 | саморізи |
2210 | П-ць Тимчук Руслан Володимирович | 542,28 | смітники |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 123,75 | послуги по доставці підручників |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 440,14 | інтернет |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 80,52 | абонплата |
2272 | ЖКП Прилісненської с/ради | 198,90 | водовідведення |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 509,77 | активна електроенергія |
2275 | ЖКП Прилісненської с/ради | 126,59 | утилізація сміття |
Всього: | 65859,55 | ||
СЕРПЕНЬ 2020 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата | 130568,18 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата, відпускні | 28853,65 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 29817,62 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 7540,13 | місцевий бюджет |
2210 | ФОП Коснюк Олександр Васильвич | 4140,00 | електророзподільні кабелі |
2210 | ФОП Коснюк Олександр Васильвич | 4528,00 | електротовари |
2210 | Волинське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт ДПТ України | 4488,00 | вогнегасники, пожежний стенд |
2210 | ФОП Кривіцький Вячеслав Олександрович | 1789,00 | класні журнали, табелі, бланки різні |
2210 | ФОП Рабець Андрій Сергійович | 2481,00 | таблички на двері, наклейки ("Вхід", "Вихід","Вогнегасник", "220 V" ) |
2210 | ФОП Шутовський Олександр Юрійович | 3480,00 | класна дошка |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 80,52 | абонплата |
2240 | ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 437,66 | інтернет |
2240 | ФОП Балаєв Віталій Борисович | 4960,00 | технічна інвентаризація будівель школи |
2240 | Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти України | 763,06 | послуги по доставці підручників |
2273 | ТзОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 202,18 | активна електроенергія |
Всього: | 27349,42 |
ЛИПЕНЬ 2020 | |||
КЕКВ | Назва організації, установи | Сума | Примітка |
2111 | Заробітна плата, відпускні | 22976,73 | освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 15487,31 | місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5918,53 | освітня субвенція |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4760,02 | місцевий бюджет |
